ERA 1830 & 1930 Auto Deadlocking Nightlatch This auto deadlocking nightlatch is best suited for glass panelled wooden doors as it has been designed with an ergonomic internal lockable handle that offers added security against forced entry. The main lock bolt automaticlly deadlocks which makes the use of a card to force entry virtually impossible. It conforms to British Standards 3621:2004 (BS EN 12209) and meets tough criteria laid down by the insurance companies and police. ..
Delivery
UK Mainland - Next Working Day Delivery - £7.50 + VAT
Delivery date for this product is next working day if ordered by 15:00pm. Doorstep delivery, these are delivered by a range of couriers and dropped off at your door and a signature will be required.
UK Mainland - Economy Delivery (2- 3 Days)- £4.99 + VAT
Delivery date for this product can take up to 2 - 3 working days. These are delivered by a range of couriers and dropped off at you door
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.55Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.55Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.57Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.56Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Black |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Black |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Black |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Black |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Black |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Black |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
ERA 1830 & 1930 Auto Deadlocking Nightlatch This auto deadlocking nightlatch is best suited for glass panelled wooden doors as it has been designed with an ergonomic internal lockable handle that offers added security against forced entry. The main lock bolt automaticlly deadlocks which makes the use of a card to force entry virtually impossible. It conforms to British Standards 3621:2004 (BS EN 12209) and meets tough criteria laid down by the insurance companies and police. ..
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.55Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.55Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.57Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.56Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.69Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Brass |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Polished Brass |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Polished Brass |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Chrome |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Satin Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Visi |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Polished Chrome |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Chrome Plated |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Polished Chrome |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Satin Nickel |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Satin Nickel |
Weight | 1.7Kg |
Finish | Satin Nickel |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 40mm |
Case Finish | Black |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Black |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Black |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Back Set | 60mm |
Case Finish | Black |
Bolt Throw | 20mm |
Cylinder Finish | Black |
Weight | 1.49Kg |
Finish | Black |
Keyed | Keyed To Differ |
Keys Supplied | 3 |
Pack Quantity | 1 |
Packaging | Boxed |
Standards | BS EN 3621:2017 |
Delivery
UK Mainland - Next Working Day Delivery - £7.50 + VAT
Delivery date for this product is next working day if ordered by 15:00pm. Doorstep delivery, these are delivered by a range of couriers and dropped off at your door and a signature will be required.
UK Mainland - Economy Delivery (2- 3 Days)- £4.99 + VAT
Delivery date for this product can take up to 2 - 3 working days. These are delivered by a range of couriers and dropped off at you door
Related products
-
Save Liquid error (product-badge line 32): -Infinity%
£112.00Phoenix Dione SS0302E Electronic Locking Safe
Ext Size (mm): 250H x 450W x 365D
View full details
Cash Cover: £1,000
Jewellery Cover: £10,000
Locking: Electronic Lock
Volume & Weight: 33L & 11.5KG
Fixing Hole: Floor or Wall -
Save Liquid error (product-badge line 32): -Infinity%
£266.00Securikey Mini Vault Silver 1E Electronic Locking Safe
Ext Size (mm): 294H x 374W x 325D
View full details
Cash Cover: £4,000
Jewellery Cover: £40,000
Locking: Electronic Lock
Volume & Weight: 26L & 29KG
Fixing Hole: Floor or Wall -
Sold out
£445.00Chubbsafes HomeStar 54 EL Electronic Locking Safe
Ext Size (mm): 400H x 400W x 400D
View full details
Cash Cover: £2000
Jewellery Cover: £20,000
Locking: Electronic Lock
Volume & Weight: 54L & 29KG
Fixing: Floor or Wall -
Save Liquid error (product-badge line 32): -Infinity%
£99.00Chubbsafes Air 10E Electronic Locking Safe
Ext Size (mm): 200H x 310W x 200D
View full details
Cash Cover: £1,000
Jewellery Cover: £10,000
Locking: Electronic Lock
Volume & Weight: 9L & 6KG
Fixing Hole: Floor or Wall -
Save Liquid error (product-badge line 32): -Infinity%
£163.00Phoenix Cashier Day Deposit SS0992KD Key Locking Deposit Safe
Ext Size (mm): 600H x 250W x250D
View full details
Deposit Type: V Trap
Cash Cover: £1,000
Jewellery Cover: £10,000
Locking: Key Lock
Volume & Weight: 19L & 17KG
Fixing Hole: Floor or Wall